|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 4,409 SF | Negotiable | $21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $7,899 /MO $94,794 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 104 | 840 SF | Negotiable | $21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $1,505 /MO $18,060 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 130 | 1,805 SF | Negotiable | $21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $3,234 /MO $38,808 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 170 | 1,366 SF | Negotiable | $21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $2,447 /MO $29,369 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 12,442 SF | Negotiable | $21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $22,292 /MO $267,503 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
4,409 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $7,899 /MO $94,794 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
840 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $1,505 /MO $18,060 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,805 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $3,234 /MO $38,808 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,366 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $2,447 /MO $29,369 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,442 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$21.50 /SF/YR $1.79 /SF/MO $231.42 /m²/YR $19.29 /m²/MO $22,292 /MO $267,503 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 4,409 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $21.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 840 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $21.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,805 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $21.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,366 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $21.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 12,442 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $21.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Free parking in covered structure and adjacent surface lot Key card access and camera system in place Prominent signage opportunity along Madison Avenue 13,500 cars-per-day on Madison Avenue On-site ownership and management Building conference room available at no additional cost