|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 17,465 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor | 17,465 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor, Ste 300 | 6,521 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $10,053 /MO $120,639 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor | 17,465 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
5th Floor, Ste 504 | 3,337-8,562 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $13,200 /MO $158,397 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 505 | 1,116 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $1,721 /MO $20,646 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 602 | 3,690 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $5,689 /MO $68,265 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor | 17,465 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
8th Floor | 17,465 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
9th Floor | 17,465 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
10th Floor | 17,465 SF | Negotiable | $18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
Size |
17,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
17,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
6,521 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $10,053 /MO $120,639 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
17,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
3,337-8,562 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $13,200 /MO $158,397 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,116 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $1,721 /MO $20,646 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,690 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $5,689 /MO $68,265 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
17,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
17,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
17,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
17,465 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.50 /SF/YR $1.54 /SF/MO $199.13 /m²/YR $16.59 /m²/MO $26,925 /MO $323,103 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size | 17,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 17,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 6,521 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 17,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 3,337-8,562 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,116 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,690 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 17,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 17,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 17,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 17,465 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Newly remodeled office building, Under new ownership and management, Located in the heart of Mission, Kansas, Secured, covered parking, I-35 and I-635 access at Metcalf Avenue, Great Kansas/Mission employment base, On-site building engineer and day porter, Landmark location within walking distance to retail and restaurants.