|
![]() |
Total Space Available | 468,255 SF | Park Type | Office Park |
Max. Contiguous | 455,098 SF |
Total Space Available | 468,255 SF |
Max. Contiguous | 455,098 SF |
Park Type | Office Park |
Display Rental Rate as
Headquarters opportunity with full-service cafeteria, 125-person conference center and data center onsite 455,098 sf available; divisible to ±200,000 sf
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
Ground | 104,657 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $126,461 /MO $1,517,527 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor | 67,981 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $82,144 /MO $985,725 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor | 87,578 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $105,823 /MO $1,269,881 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor | 96,816 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $116,986 /MO $1,403,832 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor | 98,066 SF | Negotiable | $14.50 /SF/YR $1.21 /SF/MO $156.08 /m²/YR $13.01 /m²/MO $118,496 /MO $1,421,957 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
13,157 SF industrial space features 918 SF office area, 13’-15’ clear height and one platform dock. The building is 100% air-conditioned.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 13,157 SF | Negotiable | $8.00 /SF/YR $0.67 /SF/MO $86.11 /m²/YR $7.18 /m²/MO $8,771 /MO $105,256 /YR | Industrial | Full Build-Out | Now |
Size | 104,657 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Headquarters opportunity with full-service cafeteria, 125-person conference center and data center onsite 455,098 sf available; divisible to ±200,000 sf
Size | 67,981 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 87,578 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 96,816 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 98,066 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $14.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 13,157 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $8.00 /SF/YR |
Space Use | Industrial |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
13,157 SF industrial space features 918 SF office area, 13’-15’ clear height and one platform dock. The building is 100% air-conditioned.
Largest block of contiguous office space in the Kansas City Metro Excellent access to I-35 and adjacent to New Century Airport For Sale: $12,500,000