|
![]() |
Total Space Available | 8,885 SF | Park Type | Office Park |
Min. Divisible | 218 SF | Features | Air Conditioning |
Total Space Available | 8,885 SF |
Min. Divisible | 218 SF |
Park Type | Office Park |
Features | Air Conditioning |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101 & 102 | 2,180 SF | Negotiable | $16.92 /SF/YR $1.41 /SF/MO $182.13 /m²/YR $15.18 /m²/MO $3,074 /MO $36,886 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101, 102 | 3,140 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $4,187 /MO $50,240 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 101- 102 | 218-965 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,287 /MO $15,440 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 103A | 450 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 103B | 480 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 103D | 730 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $1,095 /MO $13,140 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 104 | 940 SF | Negotiable | $16.50 /SF/YR $1.38 /SF/MO $177.60 /m²/YR $14.80 /m²/MO $1,293 /MO $15,510 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size | 2,180 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.92 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 3,140 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 218-965 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 450 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 480 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 730 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 940 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.50 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Nine building office complex Ideal space for a professional or medical user Single room suites available Turnkey and tenant finish available Well maintained business center with lighted parking and on-site management Great amenities nearby on 291 Highway Minutes from Downtown Lee’s Summit